Langsamer Walzer
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3
89) Horst Degen / Karin Degen 5 5 5 5 5 5 4 7 5 5
99) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß 4 4 4 3 4 3 5 6 4 4
103) Michael Hoffmann / Polina Bazir-Hoffmann 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1
104) Frank Scheida / Cordula Gehring 2 2 1 1 2 1 2 7 2 2
Tango
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig 3 3 3 4 4 4 3 4 (12) 4 7
89) Horst Degen / Karin Degen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
99) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß 2 2 4 3 3 3 4 5 (13) 3 7
103) Michael Hoffmann / Polina Bazir-Hoffmann 4 1 1 2 1 1 1 5 1 2
104) Frank Scheida / Cordula Gehring 1 4 2 1 2 2 2 6 2 4
Wiener Walzer
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig 4 3 3 5 4 4 3 6 4 11
89) Horst Degen / Karin Degen 5 5 5 4 5 5 4 7 5 15
99) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß 3 4 4 3 3 3 5 4 3 10
103) Michael Hoffmann / Polina Bazir-Hoffmann 2 2 2 2 2 2 1 7 2 4
104) Frank Scheida / Cordula Gehring 1 1 1 1 1 1 2 6 1 5
Slowfox
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig 3 5 3 4 4 4 3 6 4 15
89) Horst Degen / Karin Degen 5 4 5 5 5 5 5 7 5 20
99) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß 4 3 4 3 3 3 4 4 3 13
103) Michael Hoffmann / Polina Bazir-Hoffmann 2 1 2 2 1 2 1 7 2 6
104) Frank Scheida / Cordula Gehring 1 2 1 1 2 1 2 4 1 6
Quickstep
Nr. AM AN HD MN PL VHS WD 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
48) Jens Chollewig / Manuela Chollewig 4 3 3 5 5 3 4 5 4 19
89) Horst Degen / Karin Degen 5 5 5 4 4 5 5 7 5 25
99) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß 3 4 4 3 3 4 3 4 3 16
103) Michael Hoffmann / Polina Bazir-Hoffmann 1 1 1 2 1 1 1 6 1 7
104) Frank Scheida / Cordula Gehring 2 2 2 1 2 2 2 7 2 8

AM : Martina Andersen

AN : Nils Andersen

HD : Domenik Herrmann

MN : Natalie Mason

PL : Lieselotte Paland

VHS : Sabine van Horrick

WD : Daniela Webersen